輸出功率(KW) | 50 | ||
輸出容量(KVA) | 62.5 | ||
功率因數(shù) | 0.8滯后 | ||
頻率(Hz) | 50 | ||
輸出電壓(V) | 400/230 | ||
輸出電流(A) | 90 | ||
機組尺寸(長*寬*高)(mm) | 1800*650*1300 | ||
機組凈重(kg) | 780 | ||
柴油機 | |||
生產(chǎn)地 | 廣西玉柴 | ||
型號 | YC4D85Z-D20 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 1500 |
氣缸數(shù) | 4 | 燃油規(guī)格、等級 | 中國0#(輕柴油) |
氣缸排列方式 | L | 燃油消耗率(ml/kw) | 210 |
缸徑/行程(mm) | 105/120 | 潤滑油規(guī)格、等級 | API-CD級以上 |
氣缸總?cè)莘e(L) | 14 | 潤滑油總?cè)萘浚↙) | 36.7 |
壓縮比 | 14.0:1 | 最高潤滑油溫度(℃) | 121 |
節(jié)溫器調(diào)節(jié)溫度范圍(℃) | 82-93 | 最大機油消耗量(L/h) | 0.24 |
允許最大背壓(KPa) | 10 | 排煙最高溫度(℃) | 535 |
冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷 | 進氣阻力(KPa) | 3.73 |
冷卻液容量(L)僅發(fā)動機 | 20.8 | 最高冷卻液溫度(℃) | 100/104 |
發(fā)電機 | |||
生產(chǎn)廠家 | 先鋒 | ||
電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1.0% |
溫升 | H | 電壓控制方式 | AVR(SMAVC6307) |
絕緣等級 | F | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 |
防護等級 | IP21 | 短路能力 | 3倍2秒鐘 |
效率 | 93.60% | 冷卻方式 | 自冷式 |
電磁干擾系數(shù) | THF<2%,TIF<50 | 轉(zhuǎn)子型式 | 凸極式 |
五、機組特點及隨機附件清單
機 組 清 單 | ||||||
名 稱 | 數(shù)量 | 備注 | 名 稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
空氣濾清器 | 1套 | 已裝機上 | 發(fā)動機 | 1臺 | 已裝機上 | |
機油濾清器 | 1套 | 已裝機上 | 發(fā)電機 | 1臺 | 已裝機上 | |
柴油濾清器 | 1套 | 已裝機上 | 高性能電池 | 1對 | 隨機 | |
進油管、回油管 | 1批 | 已裝機上 | 機座 | 1個 | 已裝機上 | |
機油 | 試機 | 原廠隨機 | 機組防震系統(tǒng) | 1套 | 隨機 | |
機組操作使用手冊 | 1冊 | 隨機 | 一級消音器 | 1套 | 隨機 | |
配件箱(工具箱) | 1個 | 隨機 | 靜音系統(tǒng) | 1套 | 已裝機上 | |
ATS轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | 1套 | 隨機 | ||||
隨 機 資 料 | ||||||
柴油機原廠資料 | ||||||
發(fā)電機組測試合格證 | ||||||
機 組 特 點 | ||||||
|
六、機組其他標(biāo)準(zhǔn)配置:
1)發(fā)電機組底座架
整套發(fā)電機組系統(tǒng)放置在重型鋼構(gòu)機座上,全焊接結(jié)構(gòu),可精確地校正和支撐引擎/電球組件,機座和發(fā)動機/電球間裝有高效橡膠避震器。不需要很厚的混凝土底座就可以安全可靠使用。
2)電動起動系統(tǒng)----采用24伏特直流起動馬達。
3)電池充電系統(tǒng)----由柴油機所帶動的24伏特直流充電發(fā)電機及調(diào)節(jié)器。
4)散熱器
水箱散熱器由柴油機所帶動之風(fēng)扇冷卻,環(huán)境溫度為45℃滿載情況下仍可以發(fā)揮理想的散熱效果。
- 排氣消音系統(tǒng)----每臺機組標(biāo)準(zhǔn)配備一級消音器。